関西電力医学研究所 腎疾患・血液浄化療法研究部 部長
関西電力病院 腎臓内科 部長
腎疾患・血液浄化療法研究部では、さまざまな腎疾患症例に対して現在の最新のエビデンスに基づく最適な医療の提供を行うとともに、日々の臨床現場から得られた問題点を適切に抽出、デザイン化し、解明していくことを目標としています。
慢性腎臓病(CKD)に対しては塩分制限、蛋白制限などの食事療法が推奨されています。近年海外での複数の長期観察研究の結果から、高蛋白食が糖尿病性腎臓病(DKD)を含めた慢性腎臓病を増悪させることや逆に低蛋白食は末期腎不全への進行を遅らせることが報告されてきました(Gang JK, et al. J Am Soc Nephrol. 2020)。一方で、とくにサルコペニアやフレイルのリスクの高い高齢者や透析患者に対してどの程度の蛋白制限を行うべきかについてはまだまだ結論が出ていない側面も多くあります。以上の背景をふまえて当科では、
・高蛋白食や高塩分食がCKD進展に及ぼす影響の検討(京都大学腎臓内科との共同研究)
・減塩、蛋白制限がCKD患者の腎予後(透析予防)にもたらす効果の検討
などを進めています。またCKDの個々の病態に対して、どのような栄養指導を行っていくべきかについても検討していきたいと考えています。
慢性腎臓病(CKD)は進行すると末期腎不全をきたし腎代替療法を要することとなります。CKDの進行予防には、多種職による栄養指導、薬物指導などの患者教育が推奨されています(日腎会誌 2013)。こうした中で、当院ではとくに医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士が頻回にカンファレンスで意見交換を行いながら、腎臓病患者療養を進めています。当科ではこのような多種職による介入が腎臓病進行の抑制にどのような効果をもたらすかについて、臨床研究として実証をすすめています。これらの研究成果をもとに、個々のCKD患者さんに対してどのような指導が有効かについて考えていきたいと思っています。
当科のもうひとつの特色は、腹膜透析症例が多いことです。当科では腹膜透析カテーテル手術や高齢者に対する腹膜透析も積極的に行っています。こうした背景をふまえて当科では腹膜透析研究も精力的に行っています。
・Connective tissue growth factor (CTGF)や細胞外マトリックス蛋白などの腹膜線維化における病態生理学的意義の検討:動物モデルを用いた基礎的検討、京都大学腎臓内科との共同研究。(Toda N., et al. Nephrol Dial Transplant.2018) (Ishimura T. Ishii A., Yokoi H.,et al. Kidney Int 2023 in press)
・腹膜透析血液透析併用療法(PD+HD)における1週間の腹膜透析除水量の変化の検討
などを進めています。
腎臓病進展には、Connective tissue growth factor (CTGF)などのさまざまな液性因子が関与することが知られています。これまでに我々は、さまざまな動物モデルを用いて肥満やエネルギー代謝、腎臓の線維化にかかわる液性因子の病態生理学的意義を基礎的に解析してきました(Ishii A., et al. Sci Rep 2017)(Toda N.,et al. Sci Rep 2017)(Mori KP. Ishii A. Toda N, J Am Soc Nephrol. 2017)(Handa T. Ishii A., Yokoi H., et al. Sci Rep 2021)(Nishio H. Ishii A.,Yokoi H., et al. Nephrol Dial Transplant.2023)(Sugioka S. Ishii A.,Yokoi H., et al. Kidney Int 2023)など。これらの研究成果をふまえて、現在ナトリウム利尿ペプチドの糸球体障害(内皮―ポドサイト連関)に対する機能的意義に検討をすすめています。
当科では稀少な腎疾患症例を数多く診療しています。適応があれば腎生検や遺伝子検査などを積極的に行い、正確な診断に基づく治療を行うとともに、既報と合致しない新規性のある症例については、積極的に症例報告を行い、情報を発信していくことを目指しています。
著者 | タイトル | 掲載誌名 |
掲載号等・掲載年 | ||
Yokoi H, Toda N, Mukoyama M. | Generation of Conditional KO Mice of CCN2 in the Kidney. | Methods Mol Biol. |
2582:391-409. 2023 | ||
Ogawa M, Toda N, Kurahashi S, Fujita K, Hirashima H, Fujita M, Komiya T. | Bisalbuminemia in Nephrotic syndrome. | Kidney Int. |
102;943, 2022 | ||
Nishio H, Ishii A, Yamada H, Mori KP, Kato Y, Ohno S, Handa T, Sugioka S, Ishimura T, Ikushima A, Inoue Y, Minamino N, Mukoyama M, Yanagita M, Yokoi H. | Sacubitril/valsartan ameliorates renal tubulointerstitial injury through increasing renal plasma flow in a mouse model of type 2 diabetes with aldosterone excess | Nephrol Dial Transplant. |
gfad098. doi: 10.1093/ndt/gfad098. Online ahead of print. PMID: 37202215 2023 | ||
Ishimura T, Ishii A, Yamada H, Osaki K, Toda N, Mori K.P, Ohno S, Kato Y, Handa T, Sugioka S, Ikushima A, Nishio H, Yanagita M, Yokoi H | Matrix metalloproteinase-10 deficiency has protective effects against peritoneal inflammation and fibrosis via NFκΒ pathway inhibition | Kidney Int. |
in press | ||
Akagi R, Ishii A, Kaneko K, Kondo N, Yokoi H, Matsubara T, Minamiguchi S, Kanno Y, Yanagita M. | A report of three cases of patients with tubulointerstitial nephritis with IgM-positive plasma cells, treatment, and serum-IgM as a sensitive marker for relapse | BMC Nephrol. |
24(1):201. doi: 10.1186/s12882-023-03253-8. 2023 | ||
Sugioka S, Yamada H, Ishii A, Kato Y, Yamada R, Mori KP, Ohno S, Handa T, Ikushima A, Ishimura T, Osaki K, Tokudome T, Matsusaka T, Nebreda AR, Yanagita M, Yokoi H. | Dual deletion of guanylyl cyclase-A and p38 mitogen-activated protein kinase in podocytes with aldosterone administration causes glomerular intra-capillary thrombi | Kidney Int. |
S0085-2538(23)00425-8. doi: 10.1016/j.kint.2023.06.007. PMID: 37356621, 2023 | ||
Kurahashi S, Toda N, Fujita M, Hirashima H, Tanigaki K, Takeoka J, Muso E, Io K, Sakurai T, Komiya T. | Acute Tubulointerstitial Nephritis in Rosai-Dorfman Disease Mimicking IgG4-related Disease. | Intern Med. |
61(7):1027-1032.2022 | ||
Handa T, Mori KP, Ishii A, Ohno S, Kanai Y, Watanabe-Takano H, Yasoda A, Kuwabara T, Takahashi N, Mochizuki N, Mukoyama M, Yanagita M, Yokoi H. | Osteocrin ameliorates adriamycin nephropathy via p38 mitogen-activated protein kinase inhibition. | Sci Rep. |
11:21835, 2021 | ||
Ono E, Ishii A, Higashi Y, Koita N, Ayaki T, Tanigaki K, Takayanagi S, Kondo N, Sakai K, Endo S, Yokoi H, Matsubara T, Minamiguchi S, Nishino I, Takahashi R, Yanagita M. | Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS)-related AL amyloidosis complicated by amyloid myopathy: a case report. | BMC Nephrol. |
22(1):74, 2021. |
著者 | タイトル | 掲載誌名 |
掲載号等・掲載年 | ||
Yokoi H, Toda N, Mukoyama M. | Generation of Conditional KO Mice of CCN2 in the Kidney. | Methods Mol Biol. |
2582:391-409. 2023 | ||
Akagi R, Ishii A, Kaneko K, Kondo N, Yokoi H, Matsubara T, Minamiguchi S, Kanno Y, Yanagita M. | A report of three cases of patients with tubulointerstitial nephritis with IgM-positive plasma cells, treatment, and serum-IgM as a sensitive marker for relapse | BMC Nephrol. |
24(1):201. doi: 10.1186/s12882-023-03253-8. 2023 | ||
Ishimura T, Ishii A, Yamada H, Osaki K, Toda N, Mori K.P, Ohno S, Kato Y, Handa T, Sugioka S, Ikushima A, Nishio H, Yanagita M, Yokoi H | Matrix metalloproteinase-10 deficiency has protective effects against peritoneal inflammation and fibrosis via NFκΒ pathway inhibition | Kidney Int. |
in press | ||
Nishio H, Ishii A, Yamada H, Mori KP, Kato Y, Ohno S, Handa T, Sugioka S, Ishimura T, Ikushima A, Inoue Y, Minamino N, Mukoyama M, Yanagita M, Yokoi H. | Sacubitril/valsartan ameliorates renal tubulointerstitial injury through increasing renal plasma flow in a mouse model of type 2 diabetes with aldosterone excess | Nephrol Dial Transplant. |
gfad098. doi: 10.1093/ndt/gfad098. Online ahead of print. PMID: 37202215 2023 | ||
Sugioka S, Yamada H, Ishii A, Kato Y, Yamada R, Mori KP, Ohno S, Handa T, Ikushima A, Ishimura T, Osaki K, Tokudome T, Matsusaka T, Nebreda AR, Yanagita M, Yokoi H. | Dual deletion of guanylyl cyclase-A and p38 mitogen-activated protein kinase in podocytes with aldosterone administration causes glomerular intra-capillary thrombi | Kidney Int. |
Sep;104(3):508-525. doi: 10.1016/j.kint.2023.06.007. 2023 | ||
Ogawa M, Toda N, Kurahashi S, Fujita K, Hirashima H, Fujita M, Komiya T. | Bisalbuminemia in Nephrotic syndrome. | Kidney Int. |
102;943, 2022 | ||
Kurahashi S, Toda N, Fujita M, Hirashima H, Tanigaki K, Takeoka J, Muso E, Io K, Sakurai T, Komiya T. | Acute Tubulointerstitial Nephritis in Rosai-Dorfman Disease Mimicking IgG4-related Disease. | Intern Med. |
61(7):1027-1032.2022 | ||
Umei K, Toda N, Izumi J, Umeda Y, Iwata M, Nakanishi K, Komiya T. | Relationship Between Resistance Index and Recirculation Rate in Vascular Access. | Ren Replace Ther. |
8:56. 2022. | ||
Sato N., Yokoi.H., Ichioka M., Ishii A., Matsubara T., Yanagita M. | Invasive aspergillosis in the patient with focal segmental glomerulosclerosis initiating hemodialysis: a case report and mini-review | Ren Replace Ther. |
8:63 2022 |
著者 | タイトル | 掲載誌名 |
掲載号等・掲載年 | ||
Ohno S, Ishii A, Yanagita M, Yokoi H. | Calcium channel blocker in patients with chronic kidney disease. | Clin Exp Nephrol. |
26:207-215, 2022 |
著者 | タイトル | 掲載誌名 |
掲載号等・掲載年 | ||
石井 輝 (SR委員)、横井秀基 | CKD診断とその臨床的意義 | エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023 |
1-19,2023 | ||
石井 輝、柳田素子 | 腎硬化症 | 私の治療 2021-2022 |
P.42,2022 |
部長 | 石井 輝 |
---|---|
上級特別研究員 | 戸田 尚宏 |